Hair & Beauty B’s amor 尾張旭店 | 愛知美容室ビーズ | 美容業 | Hair & Make | 愛知で展開する美容室ビーズ 名古屋市、半田市、春日井市、日進市、尾張旭市、長久手市、豊田市、大府市、福岡県久留米市
Hair & Beauty B’s amor 尾張旭店
Hair & Beauty B’s amor 尾張旭店は、あなたのキレイのお手伝いをしてくれるサロンです。
上質な色味、カラー剤を知るカラーのスペシャリストがお客様に似合うカラーをご提案致します。
【スタイリングスペース】
スタイリスト達が、お客様に最も似合うベストなスタイルをご提案致します。【シャンプーブース】
リラックスできる空間で、ビーズ自慢の気持ちのいいシャンプーを体験して下さい。
もっとオシャレでかっこよくなりたい…!という男性の方にも嬉しいサロン!
多くの男性スタイリストも在籍していますので、メンズスタイルも豊富にご用意しております。
ビーズの考え方は、お客様も働くスタッフもお子様がいらっしゃる方に温かい環境つくりです。
小さなお子様専用の託児室で専任のスタッフがしっかりお世話させて頂きますので、主婦の方、どうぞ安心してご来店下さい。
Hair & Beauty B’s amor 尾張旭店
サービス内容 | ヘア/メイク/着付け |
---|---|
住所 | 尾張旭市東大道町原田51番 |
TEL | 0561-52-5665 |
営業時間 | 9:00~19:00(カット最終受付18:00) |
定休日 | 年中無休 |
CUT (シャンプースタイリング込)
カット(全年齢、シャンプー有) | ¥4,000(税込¥4,400) |
---|---|
前髪 | ¥800(税込¥880) |
指名料ランクシステム
スタイリスト | +¥500(税込¥550) |
---|---|
カラーリスト | +¥500(税込¥550) |
トップスタイリスト | +¥700(税込¥770) |
トップカラーリスト | +¥700(税込¥770) |
ディレクター | +¥1,000(税込¥1,100) |
アートディレクター | +¥1,500(税込¥1,650) |
※指名料は割引対象外です。 |
COLOR
◇リタッチ | |
---|---|
ファッション | ¥5,000(税込¥5,500) |
ブリーチ | ¥6,000(税込¥6,600) |
◇シングル | |
ファッション | ¥6,000(税込¥6,600) |
ブリーチ | ¥7,000(税込¥7,700) |
◇コンビネーション | |
ファッション | ¥7,000(税込¥7,700) |
ブリーチ | ¥8,000(税込¥8,800) |
◇ダブルカラー | |
ファッション | ¥4,500(税込¥4,950) |
ブリーチ | ¥5,500(税込¥6,050) |
3Dカラー | ¥5,000〜(税込¥5,500〜) |
◇マニキュア | |
リタッチ | ¥6,000(税込¥6,600) |
コンビネーション | ¥7,000(税込¥7,700) |
◇ヘナ | |
リタッチ | ¥6,000(税込¥6,600) |
フル | ¥8,000(税込¥8,800) |
PERM
ミックスカール | 各¥8,000(税込¥8,800) |
---|---|
ツイストスパイラル | 各¥10,000(税込¥11,000) |
ピンツイスト | 各¥10,000(税込¥11,000) |
波巻きパーマ | 各¥10,000(税込¥11,000) |
スペインカール | 各¥10,000(税込¥11,000) |
コスメティックカール | ¥11,000(税込¥12,100) |
スパイシーミックス | ¥14,000(税込¥15,400) |
湿熱パーマ | ¥14,500(税込¥15,950) |
◇特殊パーマ | ¥20,000~(税込¥22,000~) |
straight perm
チューニング | ¥10,000(税込¥11,000) |
---|---|
チューニングゼロ | ¥14,000(税込¥15,400) |
※アイロン | +¥2,000(税込¥2,200) |
◇形状記憶ストレート | |
全体 | ¥18,000(税込¥19,800) |
前髪 | ¥5,000(税込¥5,500) |
◇直毛整形 | |
全体 | ¥23,000(税込¥25,300) |
前髪 | ¥7,000(税込¥7,700) |
パーマ専用原料トッピング剤
※パーマ液に添加する薬剤です。単品でのご利用はできません。 | |
フィノ | +¥500(税込¥550) |
プロテイン | +¥800(税込¥880) |
アシッド | +¥1,000(税込¥1,100) |
ストロングアシッド | +¥1,300(税込¥1,430) |
システィーンプロ | +¥1,600(税込¥1,760) |
アシッドシスティーン | +¥1,900(税込¥2,090) |
PPTアシッドシス | +¥2,200(税込¥2,420) |
アシッドシスコート | +¥2,600(税込¥2,860) |
アミノアシッドシスコート | +¥2,800(税込¥3,080) |
キトスペシャルシスコート | +¥3,000(税込¥3,300) |
形状記憶 | +¥4,000(税込¥4,400) |
Treatment
SRトリートメント | ¥2,000(税込¥2,200) |
---|---|
セルケアトリートメント | ¥3,500(税込¥3,850) |
クイックホイップ | ¥4,500(税込¥4,950) |
ホイップケア | ¥5,500(税込¥6,050) |
マイクロトリートメント | ¥5,500(税込¥6,050) |
トリプルケア | ¥8,000(税込¥8,800) |
メンテナンス | ¥16,000(税込¥17,600) |
OTHER
シャンプー | ¥1,500(税込¥1,650) |
---|---|
ブロー | ¥1,500(税込¥1,650) |
デトックススパ1 | ¥2,000(税込¥2,200) |
デトックススパ2 | ¥2,500(税込¥2,750) |
デトックススパ3 | ¥2,500(税込¥2,750) |
エステシモ レギュラー | ¥4,546(税込¥5,000) |
エステシモ プレミアム | ¥7,273(税込¥8,000) |
エステシモ ファースト | ¥10,910(税込¥12,000) |
美髪1 | ¥8,910(税込¥9,800) |
美髪2 | ¥10,728(税込¥11,800) |
美髪3 | ¥12,546(税込¥13,800) |
SET&MAKE
ブロー | ¥1,500(税込¥1,650) |
---|---|
巻髪セット | ¥3,000(税込¥3,300) |
ルーズアップ | ¥4,500(税込¥4,950) |
すっきりアップ | ¥5,000(税込¥5,500) |
眉カット | ¥1,000(税込¥1,100) |
眉カット&アイブロー | ¥1,500(税込¥1,650) |
ベースメイク | ¥1,500(税込¥1,650) |
1ポイントメイク | ¥1,000(税込¥1,100) |
2ポイントメイク | ¥1,500(税込¥1,650) |
フルメイク | ¥2,000(税込¥2,200) |
トータルメイク | ¥3,500(税込¥3,850) |
おまかせメイク | ¥4,000(税込¥4,400) |
着付
振袖 | ¥10,000~(税込¥11,000~) |
---|---|
訪問着 | ¥8,000~(税込¥8,800~) |
留袖 | ¥8,000~(税込¥8,800~) |
ゆかた | ¥4,000~(税込¥4,400~) |
袴 | ¥7,000~(税込¥7,700~) |
早朝料金
6:00~ | ¥8,000(税込¥8,800) |
---|---|
7:00~ | ¥4,000(税込¥4,400) |
8:00~ | ¥2,000(税込¥2,200) |
Hair & Beauty B’s amor 尾張旭店のスタッフ紹介